Vous hésitez entre AI2 et OpenClassrooms pour vous former à l'IA ? Comparatif objectif, mis à jour 2026.
| Critère | AI2 | OpenClassrooms |
|---|---|---|
| Positionnement | 100% Intelligence Artificielle | Plateforme e-learning certifiante |
| Tarif | 0 € en alternance, 5 900–18 000 € hors alternance | 6 000–15 000 € |
| Durée | 3 jours à 3 ans (flexible) | 6–24 mois |
| Certification | RNCP 6 & 7 + Qualiopi + CPF / OPCO | RNCP (plusieurs niveaux) |
| Campus | 5 (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles) + distanciel | — |
| Satisfaction | 97% (1 000+ diplômés) | Variable |
4 avantages mesurables qui font la différence.
Campus physiques + cohortes synchrones → engagement réel
100% spécialisé IA — intervenants praticiens (pas de profs-écran)
Alumni bossent chez Google, Mistral, Scaleway, BNP
Support carrière dédié IA jusqu'au job
Rentrée 2026 ouverte. Places limitées. Candidature gratuite, réponse sous 48h.