Vous hésitez entre AI2 et Coursera pour vous former à l'IA ? Comparatif objectif, mis à jour 2026.
| Critère | AI2 | Coursera |
|---|---|---|
| Positionnement | 100% Intelligence Artificielle | MOOCs internationaux en ligne |
| Tarif | 0 € en alternance, 5 900–18 000 € hors alternance | 39–79 €/mois |
| Durée | 3 jours à 3 ans (flexible) | Variable (1 mois – 2 ans) |
| Certification | RNCP 6 & 7 + Qualiopi + CPF / OPCO | Certificats plateforme |
| Campus | 5 (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles) + distanciel | — |
| Satisfaction | 97% (1 000+ diplômés) | Variable |
4 avantages mesurables qui font la différence.
Certifications d'État RNCP 6 & 7 (valorisées toute la carrière)
Mentors humains + cohortes synchrones
Taux de complétion 92% (vs 10% MOOC)
Support placement carrière jusqu'à l'embauche
Rentrée 2026 ouverte. Places limitées. Candidature gratuite, réponse sous 48h.