Vous hésitez entre AI2 et DataScientest pour vous former à l'IA ? Comparatif objectif, mis à jour 2026.
| Critère | AI2 | DataScientest |
|---|---|---|
| Positionnement | 100% Intelligence Artificielle | Bootcamps data/IA en ligne, filiale Le Figaro |
| Tarif | 0 € en alternance, 5 900–18 000 € hors alternance | 5 000–12 000 € |
| Durée | 3 jours à 3 ans (flexible) | 4–9 mois |
| Certification | RNCP 6 & 7 + Qualiopi + CPF / OPCO | RNCP (via Mines ParisTech) |
| Campus | 5 (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles) + distanciel | — |
| Alternance | 0 € pour l'étudiant (prise en charge OPCO) | Variable |
4 avantages mesurables qui font la différence.
5 campus physiques (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles)
Focus LLM, agents IA et IA générative (cursus à jour 2026)
Promos limitées — suivi 1-to-1 avec mentors
Plateformes incluses : DataCamp, IBM SkillsBuild, Kaggle, Hugging Face...
Rentrée 2026 ouverte. Places limitées. Candidature gratuite, réponse sous 48h.