Vous hésitez entre AI2 et École 42 pour vous former à l'IA ? Comparatif objectif, mis à jour 2026.
| Critère | AI2 | École 42 |
|---|---|---|
| Positionnement | 100% Intelligence Artificielle | École de code par peer learning |
| Tarif | 0 € en alternance, 5 900–18 000 € hors alternance | Gratuit |
| Durée | 3 jours à 3 ans (flexible) | 3–5 ans |
| Certification | RNCP 6 & 7 + Qualiopi + CPF / OPCO | Non RNCP (diplôme école) |
| Campus | 5 (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles) + distanciel | — |
| Satisfaction | 97% (1 000+ diplômés) | Variable |
4 avantages mesurables qui font la différence.
100% IA dès le jour 1 (pas un add-on après 3 ans de dev)
Durée adaptable : 3 jours à 3 ans selon l'objectif
Certifications RNCP reconnues par l'État
Alumni recrutés chez les labos IA (Mistral, Hugging Face)
Rentrée 2026 ouverte. Places limitées. Candidature gratuite, réponse sous 48h.