Vous hésitez entre AI2 et Holberton pour vous former à l'IA ? Comparatif objectif, mis à jour 2026.
| Critère | AI2 | Holberton |
|---|---|---|
| Positionnement | 100% Intelligence Artificielle | École informatique par projets |
| Tarif | 0 € en alternance, 5 900–18 000 € hors alternance | 0 € (paiement post-diplôme) |
| Durée | 3 jours à 3 ans (flexible) | 2 ans |
| Certification | RNCP 6 & 7 + Qualiopi + CPF / OPCO | Titre RNCP |
| Campus | 5 (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles) + distanciel | — |
| Satisfaction | 97% (1 000+ diplômés) | Variable |
4 avantages mesurables qui font la différence.
Formats modulaires : 3 jours, 12 semaines, Bachelor, Mastère
100% IA — pas de dev pour faire du dev
CPF / OPCO / alternance 0 € (vrai 0 €, pas un ISA déguisé)
Certifications RNCP niveaux 6 et 7
Rentrée 2026 ouverte. Places limitées. Candidature gratuite, réponse sous 48h.