Vous hésitez entre AI2 et Jedha pour vous former à l'IA ? Comparatif objectif, mis à jour 2026.
| Critère | AI2 | Jedha |
|---|---|---|
| Positionnement | 100% Intelligence Artificielle | Bootcamp data science Paris/Lyon |
| Tarif | 0 € en alternance, 5 900–18 000 € hors alternance | 5 900–11 900 € |
| Durée | 3 jours à 3 ans (flexible) | 3–6 mois |
| Certification | RNCP 6 & 7 + Qualiopi + CPF / OPCO | RNCP 6 et 7 |
| Campus | 5 (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles) + distanciel | — |
| Satisfaction | 97% (1 000+ diplômés) | Variable |
4 avantages mesurables qui font la différence.
5 campus + distanciel (couverture nationale + Belgique)
Cursus dédié IA générative, LLM, agents autonomes
Alternance Bachelor/Mastère : 0 € pour l'étudiant
Plateforme outils IA gratuits inclus à vie
Rentrée 2026 ouverte. Places limitées. Candidature gratuite, réponse sous 48h.