Vous hésitez entre AI2 et Le Wagon pour vous former à l'IA ? Comparatif objectif, mis à jour 2026.
| Critère | AI2 | Le Wagon |
|---|---|---|
| Positionnement | 100% Intelligence Artificielle | Bootcamp code/data, leader international |
| Tarif | 0 € en alternance, 5 900–18 000 € hors alternance | 7 000–8 000 € |
| Durée | 3 jours à 3 ans (flexible) | 9 semaines (plein temps) |
| Certification | RNCP 6 & 7 + Qualiopi + CPF / OPCO | Non RNCP (titre école) |
| Campus | 5 (Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles) + distanciel | — |
| Satisfaction | 97% (1 000+ diplômés) | Variable |
4 avantages mesurables qui font la différence.
Certifié RNCP & Qualiopi — CPF / OPCO / Pôle Emploi
100% spécialisé IA (pas un bolt-on après web dev)
Formats flexibles : du 3 jours au Bachelor 3 ans
Alternance disponible à 0 € (prise en charge employeur)
Rentrée 2026 ouverte. Places limitées. Candidature gratuite, réponse sous 48h.