🌐This page is still being translated. Full English experience coming soon.
Compare ChatGPT, Claude, Gemini and more. Find the perfect tool for your needs.
Select 2 to 3 tools to compare
| Criteria | 🟢 ChatGPT | 🟠 Claude |
|---|---|---|
| Price (free) | Gratuit (GPT-4o mini) | Gratuit (Sonnet) |
| Price (pro) | 20$/mois (Plus) | 20$/mois (Pro) |
| Main model | GPT-4o / o3 | Claude Opus 4 / Sonnet 4 |
| Max context | 128K tokens | 200K tokens |
| Strengths | Plugins & GPTs, DALL-E integre, Enorme communaute | Contexte enorme, Excellent en redaction, Plus factuel |
| Weaknesses | Hallucinations, Donnees limitees a 2024, Lent sur o1 | Pas de plugins, Pas de generation d'images, Moins de buzz |
| Ideal for | Usage general, creatifs, debutants | Redaction, analyse longue, code, recherche |
| AI2 Lab Score (/10) | 8.5 | 9 |
| Speed | Rapide | Rapide |
| Multimodal | ||
| API available | ||
| Supported languages | 95+ langues | 80+ langues |
Claude — Claude excelle en redaction, analyse longue et code. Son contexte de 200K tokens est ideal pour les professionnels.
Score AI2 Lab : 9/10
Our training programs teach you to master each AI tool to maximize your productivity.
Discover our training programs